Prezentat acum: Guernsey - Timbre poştale (1969 - 2020) - 1816 timbre.
1. Octombrie WM: Niciunul Marimea foii: 50 Design: Karl Taylor, Alex Wallace y Nick Després. Gravură: ÖSD. Wien. Perforare: 13¾ x 13¼
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | AQN | 32P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1148 | AQO | 37P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1149 | AQP | 45P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1150 | AQQ | 48P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1151 | AQR | 50P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1152 | AQS | 71P | multicolor | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1147‑1152 | 6,97 | - | 6,97 | - | USD |
25. Octombrie WM: Niciunul Marimea foii: 50 Design: Karl Taylor. Gravură: Osterreichische Staatsdruckerei GmbH, Wien. Perforare: 14¾ x 15
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | AQT | 27P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1154 | AQU | 27P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1155 | AQV | 27P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1156 | AQW | 27P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1157 | AQX | 27P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1158 | AQY | 27P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1159 | AQZ | 32P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1160 | ARA | 37P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1161 | ARB | 45P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1162 | ARC | 48P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1163 | ARD | 50P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1164 | ARE | 71P | multicolor | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1153‑1164 | 12,19 | - | 12,19 | - | USD |
18. Ianuarie WM: Niciunul Design: Chris Griffiths. Gravură: Walsall Security Printers. Perforare: 14
28. Februarie WM: Niciunul Design: Raymond Evison. Gravură: Osterreichische Staatsdruckerei GmbH. Perforare: 14
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | ARI | 10P | multicolor | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1169 | ARJ | 20P | multicolor | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1170 | ARK | 30P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1171 | ARL | 40P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1172 | ARM | 50P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1173 | ARN | 1£ | multicolor | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 1174 | ARO | 2£ | multicolor | 5,82 | - | 5,82 | - | USD |
|
||||||||
| 1168‑1174 | 12,79 | - | 12,79 | - | USD |
28. Februarie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Wendy Bramall. Gravură: BDT International. Perforare: 13
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | ARP | 34P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1176 | ARQ | 40P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1177 | ARR | 48P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1178 | ARS | 51P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1179 | ART | 53P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1180 | ARU | 74P | multicolor | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1175‑1180 | Minisheet (140 x 95mm) | 9,31 | - | 9,31 | - | USD | |||||||||||
| 1175‑1180 | 7,26 | - | 7,26 | - | USD |
15. Mai WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Chris Griffiths. Gravură: Cartor Security Printers. Perforare: 13¼ x 12¾
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | ARV | 34P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1182 | ARW | 40P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1183 | ARX | 48P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1184 | ARY | 51P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1185 | ARZ | 53P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1186 | ASA | 74P | multicolor | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1181‑1186 | 7,26 | - | 7,26 | - | USD |
15. Mai WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Andrew Fothergill. Gravură: Joh. Enschede. Perforare: 14 x 13¼
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | ASB | 34P | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1188 | ASC | 40P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1189 | ASD | 48P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1190 | ASE | 51P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1191 | ASF | 53P | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1192 | ASG | 74P | multicolor | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1187‑1192 | 7,26 | - | 7,26 | - | USD |
9. Iunie WM: Niciunul Design: Foto di:Alex Wallace e Nick Despres Gravură: Walsall Security Printers Perforare: 12½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | ASH | (34P)GY | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1194 | ASI | (34P)GY | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1195 | ASJ | (34P)GY | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1196 | ASK | (34P)GY | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1197 | ASL | (34P)GY | multicolor | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1198 | ASM | (40P)UK | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1199 | ASN | (40P)UK | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1200 | ASO | (40P)UK | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1201 | ASP | (40P)UK | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1202 | ASQ | (40P)UK | multicolor | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1193‑1202 | Block of 10 | 11,64 | - | 11,64 | - | USD | |||||||||||
| 1193‑1202 | 10,15 | - | 10,15 | - | USD |
